FIBS banner CNC
SCHEDE VITA CAMPIONATI BASEBALL CAMPIONATI SOFTBALL


MININ Diego
Sport Cartellino Data di nascita Batte / Tira
16300 30-04-1963 Destro / Destro


Attacco (Legenda)
ANNO GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
espandi 1992 11 12 11 0 1 91 1 0 0 0 91 1 0 0 1 0 0 2 167 0 0 1 0 7 0 0 0 258
espandi 1991 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
espandi 1990 22 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
espandi 1981 8 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 500 0 0 0 0 1 0 0 0 500
espandi 1980 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GP PA AB R H AVG% 1B 2B 3B HR SLG% GDP SH SF BB IBB HP OB OB% IO SB CS SB% K RBI XBH GO AO GO/AO OPS%
TOTALI 60 17 15 0 1 67 1 0 0 0 67 1 0 0 2 0 0 3 176 0 0 1 0 9 0 0 0 243


Lanciatore (Legenda)
ANNO GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
espandi 1992 9 23.1 0 2 0 0 0 0 132 93 33 32 12.34 30 16 8 2 4 0 2 37 2 0 0 8 7 2 323 2.87 581 508 0 0 0 0 0.22 3.09 14.27 11.57
espandi 1991 16 58 2 7 222 0 3 0 265 214 31 24 3.72 47 37 7 2 1 1 2 48 3 0 0 32 8 0 220 1.64 285 360 0 0 0 0 0.67 4.97 7.45 7.29
espandi 1990 22 108.1 5 11 313 0 5 0 590 478 151 114 9.47 163 108 34 4 17 3 2 107 3 0 0 67 24 1 341 2.49 536 460 0 0 0 0 0.63 5.57 8.89 13.54
espandi 1981 7 18.1 0 2 0 0 0 0 108 85 30 27 13.25 33 22 6 1 4 0 2 21 1 0 0 10 4 0 388 2.95 624 500 0 0 0 0 0.48 4.91 10.31 16.2
espandi 1980 3 8.2 0 0 0 0 0 0 42 36 8 7 7.27 13 9 4 0 0 0 1 5 0 0 0 1 0 0 361 2.08 472 429 0 0 0 0 0.2 1.04 5.19 13.5
GP IP WO LO WO/LO SV CG SHO BF AB R ER ERA% H 1B 2B 3B HR SH SF BB IBB HP IO K WP BK-IP AVG% WHIP SLG% OB% GO AO GO/AO PK K/BB K/9(7) BB/9(7) H/9(7)
TOTALI 57 216.2 7 22 241 0 8 0 1137 906 253 204 8.47 286 192 59 9 26 4 9 218 9 0 0 118 43 3 316 2.33 487 445 0 0 0 0 0.54 4.9 9.06 11.88


Difesa (Legenda)
ANNO GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
espandi 1992 11 40.1 3 0 0 1000 0 0
espandi 1991 16 58 3 3 0 1000 0 0
espandi 1990 22 108.1 1 12 3 813 1 0
espandi 1981 7 18.1 0 0 0 0 0 0
espandi 1980 3 8.2 0 1 0 1000 0 0
GP IP PO A E FLD% DP PB SB CS SBA% CI
TOTALI 59 233.2 7 16 3 885 1 0


A cura del Comitato Nazionale Classificatori